Data tracker Updated 2026-10-30
Insider Selling Tracker
Executives and directors at these 14 companies sold $5.5B of their own stock on the open market from 2025-10-30 to 2026-10-30. Here is who sold, and how much.
| Company | Sold, 12 months | Sales | Bought |
|---|---|---|---|
| Nvidia NVDA | $1.9B | 31 | — |
| Palantir PLTR | $874M | 46 | — |
| Broadcom AVGO | $674M | 29 | $699K |
| Amazon AMZN | $457M | 47 | — |
| Netflix NFLX | $403M | 37 | — |
| AMD AMD | $376M | 34 | — |
| Meta META | $260M | 84 | — |
| Apple AAPL | $207M | 23 | — |
| JPMorgan JPM | $126M | 38 | — |
| Microsoft MSFT | $119M | 13 | $2.0M |
| Tesla TSLA | $87.7M | 10 | — |
| Oracle ORCL | $85.3M | 10 | $3.5M |
| Intel INTC | $7.5M | 3 | $10.2M |
| Alphabet GOOGL | $387K | 2 | — |
Top sellers: Stevens Mark A $1.5B, Puri Ajay K $183M, Shoquist Debora C $56.2M, Kress Colette M. $47.1M, Jones Harvey C Jr. $44.3M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 21 | Teter Timothy S | 30,460 | $6.8M |
| Fri, Sep 18 | Stevens Mark A | 1,366,000 | $300M |
| Fri, Sep 4 | Stevens Mark A | 1,022,239 | $236M |
| Wed, Sep 2 | Stevens Mark A | 1,848,501 | $411M |
| Mon, Aug 31 | Teter Timothy S | 30,000 | $6.5M |
| Thu, Jun 18 | Stevens Mark A | 885,000 | $186M |
| Thu, Jun 4 | Stevens Mark A | 1,000,000 | $221M |
| Wed, Jun 3 | Neal Stephen C. | 15,500 | $3.3M |
Top sellers: Thiel Peter A. J.D. $290M, Karp Alexander C. $272M, Cohen Stephen Andrew $144M, Sankar Shyam $102M, Moore Alexander D $33.7M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Moore Alexander D | 16,000 | $3.2M |
| Fri, Oct 9 | Woersching Eric H | 1,000 | $205K |
| Thu, Oct 8 | Taylor Ryan Douglas | 18,000 | $3.6M |
| Thu, Oct 8 | Stat Lauren Elaina Friedman | 5,026 | $1.0M |
| Thu, Oct 1 | Stat Lauren Elaina Friedman | 1,337 | $254K |
| Tue, Sep 15 | Moore Alexander D | 16,000 | $2.8M |
| Tue, Sep 1 | Stat Lauren Elaina Friedman | 1,342 | $245K |
| Fri, Aug 21 | Buckley Jeffrey Johansing | 3,305 | $577K |
Top sellers: Samueli Henry $378M, Tan Hock E $101M, Brazeal Mark David $99.9M, Velaga S. Ram $34.4M, Spears Kirsten Margreta $31.9M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Fri, Jul 10 | Brazeal Mark David | 25,000 | $10.0M |
| Wed, Jul 8 | Brazeal Mark David | 25,000 | $9.5M |
| Wed, Jul 8 | Delly Gayla J | 1,890 | $728K |
| Mon, Jun 29 | Page Justine F. | 1,602 | $599K |
| Thu, Jun 25 | Brazeal Mark David | 25,000 | $9.7M |
| Wed, Jun 24 | Samueli Henry | 654,241 | $250M |
| Wed, Jun 17 | Brazeal Mark David | 8,152 | $3.2M |
| Fri, Apr 10 | Velaga S. Ram | 8,000 | $3.0M |
Top sellers: Bezos Jeffrey P $346M, Jassy Andrew R. $35.4M, Herrington Douglas J $31.7M, Garman Matthew S $18.4M, Zapolsky David A. $16.3M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | Herrington Douglas J | 1,000 | $252K |
| Tue, Sep 1 | Herrington Douglas J | 1,000 | $255K |
| Mon, Aug 24 | Zapolsky David A. | 15,430 | $4.0M |
| Fri, Aug 21 | Garman Matthew S | 14,541 | $3.8M |
| Fri, Aug 21 | Herrington Douglas J | 6,362 | $1.6M |
| Fri, Aug 21 | Olsavsky Brian T. | 6,172 | $1.6M |
| Fri, Aug 21 | Jassy Andrew R. | 20,000 | $5.2M |
| Fri, Aug 21 | Reynolds Shelley L | 2,343 | $607K |
Top sellers: Hastings Reed $309M, Hyman David A $38.1M, Peters Gregory K. $17.7M, Neumann Spencer Adam $16.2M, Sarandos Theodore Anthony Jr. $14.3M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | Smith Bradford Lee | 17,980 | $1.2M |
| Thu, Sep 10 | Barton Richard N | 1,440 | $109K |
| Tue, Sep 8 | Barton Richard N | 720 | $55.9K |
| Mon, Aug 10 | Neumann Spencer Adam | 9,248 | $701K |
| Thu, Aug 6 | Peters Gregory K. | 27,312 | $2.0M |
| Wed, Aug 5 | Barton Richard N | 2,160 | $162K |
| Tue, Aug 4 | Hyman David A | 5,723 | $417K |
| Tue, Aug 4 | Sarandos Theodore Anthony Jr. | 133,162 | $9.7M |
Top sellers: Su Lisa T $239M, Papermaster Mark D $49.3M, Norrod Forrest Eugene $43.0M, Grasby Paul Darren $22.3M, Hu Jean X $14.2M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15 | Norrod Forrest Eugene | 17,262 | $9.3M |
| Tue, Sep 15 | Norrod Forrest Eugene | 17,261 | $8.7M |
| Thu, Sep 10 | Su Lisa T | 95,000 | $48.1M |
| Tue, Aug 25 | Hu Jean X | 15,000 | $7.1M |
| Mon, Aug 24 | Norrod Forrest Eugene | 17,261 | $7.9M |
| Thu, Aug 20 | Papermaster Mark D | 28,811 | $13.6M |
| Tue, Aug 18 | Su Lisa T | 15,000 | $7.2M |
| Tue, Aug 18 | Hahn Ava M | 2,993 | $1.5M |
Top sellers: Li Susan J. $106M, Cox Christopher K $55.0M, Olivan Javier $41.9M, Bosworth Andrew $24.3M, Zuckerberg Mark $21.4M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 26 | Olivan Javier | 1,575 | $1.0M |
| Mon, Oct 26 | Alford Peggy | 390 | $250K |
| Mon, Oct 19 | Olivan Javier | 1,575 | $1.1M |
| Mon, Oct 12 | Olivan Javier | 1,575 | $1.1M |
| Mon, Oct 5 | Olivan Javier | 1,575 | $1.1M |
| Mon, Sep 28 | Olivan Javier | 1,575 | $1.2M |
| Thu, Sep 24 | Zuckerberg Mark | 27,474 | $21.4M |
| Mon, Sep 21 | Olivan Javier | 1,575 | $1.1M |
Top sellers: Levinson Arthur D $86.7M, Cook Timothy D $80.4M, O'Brien Deirdre $23.1M, Ternus John $8.5M, Newstead Jennifer $6.0M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | Newstead Jennifer | 2,399 | $815K |
| Fri, Oct 16 | Parekh Kevan | 1,392 | $480K |
| Fri, Oct 16 | Borders Ben | 1,280 | $442K |
| Tue, Oct 6 | Newstead Jennifer | 2,399 | $796K |
| Fri, Oct 2 | Cook Timothy D | 191,753 | $63.8M |
| Fri, Oct 2 | Ternus John | 25,412 | $8.5M |
| Fri, Oct 2 | O'Brien Deirdre | 46,389 | $15.5M |
| Tue, Sep 29 | Newstead Jennifer | 2,399 | $806K |
Top sellers: Dimon James $61.4M, Rohrbaugh Troy L $15.4M, Erdoes Mary E. $9.3M, Piepszak Jennifer A $7.0M, Lake Marianne $6.3M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Thu, Sep 10 | Leopold Robin | 2,500 | $882K |
| Tue, Aug 11 | Leopold Robin | 2,500 | $904K |
| Mon, Jun 22 | Friedman Stacey R. | 5,467 | $1.8M |
| Wed, May 20 | Friedman Stacey R. | 5,468 | $1.6M |
| Fri, May 15 | Petno Douglas B | 5,659 | $1.7M |
| Fri, May 15 | Erdoes Mary E. | 6,648 | $2.0M |
| Fri, May 15 | Lake Marianne | 6,427 | $1.9M |
| Fri, May 15 | Beer Lori A | 3,165 | $950K |
Top sellers: Nadella Satya $43.4M, Hood Amy E $24.7M, Smith Bradford Lee $20.0M, Althoff Judson $18.3M, Numoto Takeshi $6.6M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13 | Hood Amy E | 7,305 | $4.0M |
| Mon, Sep 14 | Hood Amy E | 41,674 | $20.8M |
| Tue, Sep 1 | Nadella Satya | 86,525 | $43.4M |
| Wed, Aug 5 | Althoff Judson | 10,000 | $4.9M |
| Tue, Aug 4 | Numoto Takeshi | 4,810 | $2.4M |
| Wed, Jun 10 | Numoto Takeshi | 4,500 | $1.8M |
| Mon, Jun 8 | Numoto Takeshi | 2,500 | $1.0M |
| Mon, Jun 1 | Althoff Judson | 15,500 | $7.1M |
Top sellers: Wilson - Thompson Kathleen $30.0M, Murdoch James Rupert $26.7M, Musk Kimbal J $25.6M, Taneja Vaibhav $5.4M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 8 | Taneja Vaibhav | 2,605 | $938K |
| Mon, Jun 8 | Taneja Vaibhav | 2,605 | $1.0M |
| Wed, May 13 | Taneja Vaibhav | 3,000 | $1.4M |
| Thu, Apr 30 | Wilson - Thompson Kathleen | 26,409 | $10.0M |
| Mon, Mar 30 | Wilson - Thompson Kathleen | 25,809 | $9.3M |
| Fri, Mar 6 | Taneja Vaibhav | 2,264 | $899K |
| Wed, Feb 25 | Wilson - Thompson Kathleen | 25,731 | $10.7M |
| Fri, Jan 2 | Murdoch James Rupert | 60,000 | $26.7M |
Top sellers: Henley Jeffrey O $63.7M, Kehring Douglas A $6.8M, Sicilia Michael D $4.9M, Magouyrk Clayton M $3.5M, Hura Mark $3.0M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Tue, Sep 22 | Smith Maria | 2,631 | $399K |
| Tue, Sep 22 | Sicilia Michael D | 22,562 | $3.4M |
| Wed, Sep 16 | Sicilia Michael D | 10,882 | $1.5M |
| Wed, Jun 24 | Henley Jeffrey O | 400,000 | $63.7M |
| Thu, Apr 16 | Levey Stuart A | 15,000 | $2.6M |
| Mon, Feb 9 | Magouyrk Clayton M | 10,000 | $1.6M |
| Thu, Jan 15 | Kehring Douglas A | 35,000 | $6.8M |
| Wed, Dec 24, 2025 | Hura Mark | 15,000 | $3.0M |
Top sellers: Miller Boise April $5.0M, Chandrasekaran Nagasubramaniyan $2.5M.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Fri, May 29 | Chandrasekaran Nagasubramaniyan | 21,024 | $2.5M |
| Fri, May 1 | Miller Boise April | 40,256 | $4.0M |
| Mon, Feb 2 | Miller Boise April | 20,000 | $981K |
Top sellers: Hennessy John L $387K.
| Date | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| Fri, Feb 13 | Hennessy John L | 600 | $184K |
| Tue, Jan 13 | Hennessy John L | 600 | $203K |
Open-market sales and purchases only (gifts, awards and option exercises excluded). Many sales are pre-scheduled 10b5-1 plans and are not by themselves a signal. Source: SEC Form 4 filings via Yahoo Finance; open-market sales and purchases only. Updated 2026-10-30.